Agribrasil é a 3ª melhor empresa do agronegócio segundo Exame
Agribrasil é a 3ª melhor empresa do agronegócio segundo Exame
A Agribrasil é a 3ª melhor empresa do agronegócio segundo o ranking das Melhores e Maiores empresas da revista Exame e está entre as finalistas de outras importantes premiações corporativas. As conquistas são resultado da dedicação conjunta entre funcionários, fornecedores, clientes, prestadores de serviço e investidores da Companhia. Agradecemos a todos!
Melhores e Maiores da Exame 2021
Melhores & Maiores da Exame 2021 | Pontos | |
1 | 3TENTOS | 8,37 |
2 | BUNGE | 8,36 |
3 | AGRIBRASIL | 8,35 |
4 | CARGILL | 8,09 |
5 | BRASILAGRO | 7,86 |
6 | BOA SAFRA | 7,63 |
7 | SLC AGRICOL/A | 7,48 |
8 | CAMIL | 7,47 |
9 | MINERVA | 7,30 |
10 | LDC | 7,21 |
Melhores da Istoé Dinheiro 2021
Sustentabilidade Financeira | ||
Pontos | ||
1 | BUNGE | 161,00 |
2 | AGRIBRASIL | 151,00 |
3 | SLC AGRICOLA | 140,55 |
Recursos Humanos | ||
Pontos | ||
1 | SLC AGRICOLA | 85,40 |
2 | AMAGGI | 84,60 |
3 | AGRIBRASIL | 74,20 |
Governança Corporativa | ||
Pontos | ||
1 | AMAGGI | 51,00 |
2 | SLC AGRICOLA | 39,00 |
3 | AGRIBRASIL | 29,00 |
Responsabilidade Social | ||
Pontos | ||
1 | SLC AGRICOLA | 69,75 |
2 | AMAGGI | 66,50 |
3 | AGRIBRASIL | 59,50 |
Melhores da Valor1000
Ranking geral
4º Crescimento de Receita Líquida
19º Rentabilidade do PL
Comércio atacadista e exterior
2º Rentabilidade
3º Giro do Ativo